MTU 471 dizelski generator motora
Get Latest Price| Način plaćanja: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
| Min. Narudžba: | 1 Set/Sets |
| transport: | Ocean,Land |
| Luka: | SHANGHAI,LIANYUNGANG,QINGDAO |
Select Language
English
| Način plaćanja: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
| Min. Narudžba: | 1 Set/Sets |
| transport: | Ocean,Land |
| Luka: | SHANGHAI,LIANYUNGANG,QINGDAO |
Model br.: 471
marka: Vrhunski brend
| Prodajne jedinice | : | Set/Sets |
| Vrsta paketa | : | Drvena kućica |
| Primjer slike | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Specification | Details |
|---|---|
| Engine Type | Six-cylinder in-line diesel engine |
| Displacement (cm³) | 12809 |
| Bore × Stroke (mm) | 132 × 145 |
| Valve Train | 2 overhead camshafts (DOHC) |
| Compression Ratio | 17.0:1 |
| Cooling | Water cooling |
| Fuel | Diesel min. 51CZ |
| Fuel Preparation | Common rail - direct injection |
| Emission Standard | EU 5, EEV, EU 6 |
| Charging | Turbocharger with asymmetrical air supply or Turbocompound Technik |
| Application Area | Commercial vehicle engine, built-in engine |
| Range of Services | 240–460 kW (326–625 PS) |
| Torque | 1100–1400 Nm at 1200–1600 min⁻¹ |
| Fuel Processing Specialty | Common-Rail (max. 2500 bar), variable valve timing |

Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.
Ispunite više informacija kako biste brže kontaktirali s vama
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.