Rabljeni Komatsu PC200-8MO bager
Get Latest Price| Način plaćanja: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
| Min. Narudžba: | 1 Set/Sets |
| transport: | Ocean,Land |
| Luka: | SHANGHAI,LIANYUNGANG,QINGDAO |
Select Language
English
| Način plaćanja: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Inkoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
| Min. Narudžba: | 1 Set/Sets |
| transport: | Ocean,Land |
| Luka: | SHANGHAI,LIANYUNGANG,QINGDAO |
Model br.: PC200-8MO
marka: Vrhunski brend
| Prodajne jedinice | : | Set/Sets |
| Vrsta paketa | : | Drvena kućica |
| Primjer slike | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Mi neovisno dizajniramo i izrađujemo sljedeće četiri glavne kategorije proizvoda: kamion s betonskom pumpom, kamion za miješanje betona, kamion za odlaganje, dizalica za kamione. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.
| Specification | Details |
|---|---|
| Operating Weight (kg) | 19900 - 20400 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.8 |
| Rated Power (kW/rpm) | 103 / 2000 |
| Arm Length (mm) | 5700 |
| Boom Length (mm) | 2925 |
| Overall Machine Height (mm) | 3230 |
| Overall Machine Length (mm) | 11380 |
| Bucket Digging Force (kN) | 149 |
| Arm Digging Force (kN) | 108 |
| Maximum Traction Force (kN) | 178 |
| Travel Speed (km/h) | 5.5 / 4.1 / 3.0 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 400 |
| Engine Model | Komatsu SAA6D107E-1 |

Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.
Ispunite više informacija kako biste brže kontaktirali s vama
Izjava o privatnosti: Vaša nam je privatnost vrlo važna. Naša tvrtka obećava da neće otkriti vaše osobne podatke bilo kakvom prozonskom izričitoj dozvoli.